Ленточный фундамент в Серпухове
Железобетонные изделия для ленточного фундамента в городе Серпухов - это надежное и долговечное решение для строительства домов, коттеджей и других зданий. Наша компания предлагает широкий ассортимент ЖБИ изделий высокого качества по доступным ценам.
Преимущества использования ЖБИ изделий для ленточного фундамента:
- Высокая прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
- Простота монтажа и установки.
- Долговечность и надежность конструкции.
- Экономия времени и средств на строительстве.
Мы гарантируем качество нашей продукции и оперативную доставку по городу Серпухов и близлежащим районам. Заказывайте ЖБИ изделия для ленточного фундамента у нас и обеспечьте надежное основание для вашего строения!
Цены на Ленточный фундамент
| Лента, м*м | ширина/высота 300мм/600мм | ширина/высота 300мм/900мм | ширина/высота 300мм/1200мм | ширина/высота 400мм/1500мм | ширина/высота 400мм/1800мм | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6х6 | 108 100руб. | 120 100руб. | 194 100руб. | 253 100руб. | 295 100руб. |
|
| 6х8 | 118 100руб. | 137 100руб. | 218 100руб. | 279 100руб. | 323 100руб. |
|
| 8х8 | 123 100руб. | 152 100руб. | 236 100руб. | 323 100руб. | 382 100руб. |
|
| 8х10 | 143 100руб. | 162 100руб. | 262 100руб. | 342 100руб. | 427 100руб. |
|
| 10х10 | 162 100руб. | 192 100руб. | 295 100руб. | 391 100руб. | 470 100руб. |
|
| 10х12 | 177 100руб. | 210 100руб. | 340 100руб. | 432 100руб. | 506 100руб. |
|
| 12х12 | 19 210руб. | 230 100руб. | 356 100руб. | 462 100руб. | 550 100руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | Вес 1 шт., т | Штук на 1 а/м | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ 6.12-1 | 0,52 | 38 | 1180 | 600 | 300 | 0,21 |
| ФЛ 6.24-1 | 1,04 | 19 | 2380 | 600 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 8.12-1 | 0,69 | 29 | 1180 | 800 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 8.24-1 | 1,4 | 14 | 2380 | 1000 | 300 | 0,56 |
| ФЛ 10.8-1 | 0,5 | 40 | 780 | 1000 | 300 | 0,2 |
| ФЛ 10.12-1 | 0,75 | 27 | 1180 | 1000 | 300 | 0,3 |
| ФЛ 10.24-1 | 1,52 | 13 | 2380 | 1000 | 300 | 0,61 |
| ФЛ 10.30-1 | 2,25 | 9 | 2980 | 1000 | 300 | 0,9 |
| ФЛ 12.8-1 | 0,57 | 35 | 780 | 1200 | 300 | 0,23 |
| ФЛ 12.12-1 | 0,87 | 23 | 1180 | 1200 | 300 | 0,35 |
| ФЛ 12.24-1 | 1,76 | 11 | 2380 | 1200 | 300 | 0,7 |
| ФЛ 12.30-1 | 2,4 | 8 | 2980 | 1200 | 300 | 0,96 |
| ФЛ 14.8-1 | 0,69 | 29 | 780 | 1400 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 14.12-1 | 1,04 | 19 | 1180 | 1400 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 14.24-1 | 2,11 | 9 | 2380 | 1200 | 300 | 0,84 |
| ФЛ 14.30-1 | 3,15 | 6 | 2980 | 1400 | 300 | 1,26 |
| ФЛ 16.8-1 | 0,85 | 24 | 780 | 1400 | 300 | 0,34 |
| ФЛ 16.12-1 | 1,22 | 16 | 1180 | 1600 | 300 | 0,49 |
| ФЛ 16.24-1 | 2,47 | 8 | 2380 | 1600 | 300 | 0,99 |
| ФЛ 16.30-1 | 2,71 | 7 | 2980 | 1600 | 300 | 1,08 |
| ФЛ 20.8-1 | 1,25 | 16 | 780 | 2000 | 500 | 0,5 |
| ФЛ 20.12-1 | 1,95 | 10 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 |
| ФЛ 20.24-1 | 2,38 | 8 | 2380 | 2000 | 500 | 0,95 |
| ФЛ 20.30-1 | 7,5 | 3 | 2980 | 2000 | 500 | 3 |
| ФЛ 24.8-1 | 1,45 | 14 | 780 | 2400 | 500 | 0,58 |
| ФЛ 24.12-1 | 2,3 | 9 | 1180 | 2400 | 500 | 0,92 |
| ФЛ 24.24-1 | 4,64 | 4 | 2380 | 2400 | 500 | 1,86 |
| ФЛ 24.30-1 | 9 | 2 | 2980 | 2400 | 500 | 3,6 |
| ФЛ 28.8-1 | 1,8 | 11 | 780 | 2800 | 500 | 0,72 |
| ФЛ 28.12-1 | 2,82 | 7 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 |
| ФЛ 28.24-1 | 5,9 | 3 | 2380 | 2800 | 500 | 2,36 |
| ФЛ 32.8-1 | 1,61 | 12 | 780 | 3200 | 500 | 0,64 |
| ФЛ 32.12-1 | 3,23 | 6 | 1180 | 3200 | 500 | 1,29 |
| ФЛ 6.12-2 | 0,52 | 38 | 1180 | 600 | 300 | 0,21 |
| ФЛ 6.24-2 | 1,04 | 19 | 2380 | 600 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 8.12-2 | 0,69 | 29 | 1180 | 800 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 8.24-2 | 1,4 | 14 | 2380 | 800 | 300 | 0,56 |
| ФЛ 10.8-2 | 0,5 | 40 | 780 | 1000 | 300 | 0,2 |
| ФЛ 10.12-2 | 0,75 | 27 | 1180 | 1000 | 300 | 0,3 |
| ФЛ 10.15-2 | 0,94 | 21 | 1480 | 1000 | 300 | 0,38 |
| ФЛ 10.24-2 | 1,52 | 13 | 2380 | 1000 | 300 | 0,61 |
| ФЛ 10.30-2 | 2,25 | 9 | 2980 | 1000 | 300 | 0,9 |
| ФЛ 12.8-2 | 0,57 | 35 | 780 | 1200 | 300 | 0,23 |
| ФЛ 12.12-2 | 0,87 | 23 | 1180 | 1200 | 300 | 0,35 |
| ФЛ 12.15-2 | 1,1 | 18 | 1480 | 1200 | 300 | 0,44 |
| ФЛ 12.24-2 | 1,76 | 11 | 2380 | 1200 | 300 | 0,7 |
| ФЛ 12.30-2 | 2,4 | 8 | 2980 | 1200 | 300 | 0,96 |
| ФЛ 14.8-2 | 0,69 | 29 | 780 | 1400 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 14.12-2 | 1,04 | 19 | 1180 | 1400 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 14.15-2 | 1,31 | 15 | 1480 | 1400 | 300 | 0,52 |
| ФЛ 14.24-2 | 2,11 | 9 | 2380 | 1400 | 300 | 0,84 |
| ФЛ 14.30-2 | 3,15 | 6 | 2980 | 1400 | 300 | 1,26 |
| ФЛ 16.8-2 | 0,85 | 24 | 780 | 1600 | 300 | 0,34 |
| ФЛ 16.12-2 | 1,22 | 16 | 1180 | 1600 | 300 | 0,49 |
| ФЛ 16.24-2 | 2,47 | 8 | 2380 | 1600 | 300 | 0,99 |
| ФЛ 16.30-2 | 2,71 | 7 | 2980 | 1600 | 300 | 1,08 |
| ФЛ 20.8-2 | 1,25 | 16 | 780 | 2000 | 500 | 0,5 |
| ФЛ 20.12-2 | 1,95 | 10 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 |
| ФЛ 20.24-2 | 2,38 | 8 | 2380 | 2000 | 500 | 0,95 |
| ФЛ 20.30-2 | 7,5 | 3 | 2980 | 2000 | 500 | 3 |
| ФЛ 24.8-2 | 1,45 | 14 | 780 | 2400 | 500 | 0,58 |
| ФЛ 24.12-2 | 2,3 | 9 | 1180 | 2400 | 500 | 0,92 |
| ФЛ 24.24-2 | 4,64 | 4 | 2380 | 2400 | 500 | 1,86 |
| ФЛ 24.30-2 | 9 | 2 | 2980 | 2400 | 500 | 3,6 |
| ФЛ 28.8-2 | 1,8 | 11 | 780 | 2800 | 500 | 0,72 |
| ФЛ 28.12-2 | 2,82 | 7 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 |
| ФЛ 28.24-2 | 5,9 | 3 | 2380 | 2800 | 500 | 2,36 |
| ФЛ 32.8-2 | 1,61 | 12 | 780 | 3200 | 500 | 0,64 |
| ФЛ 32.12-2 | 3,23 | 6 | 1180 | 3200 | 500 | 1,29 |
| ФЛ 6.12-3 | 0,52 | 38 | 1180 | 600 | 300 | 0,21 |
| ФЛ 6.24-3 | 1,04 | 19 | 2380 | 600 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 8.8-3 | 0,46 | 43 | 780 | 800 | 300 | 0,18 |
| ФЛ 8.12-3 | 0,69 | 29 | 1180 | 800 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 8.24-3 | 1,4 | 14 | 2380 | 800 | 300 | 0,56 |
| ФЛ 10.8-3 | 0,5 | 40 | 780 | 1000 | 300 | 0,2 |
| ФЛ 10.12-3 | 0,75 | 27 | 1180 | 1000 | 300 | 0,3 |
| ФЛ 10.15-3 | 0,94 | 21 | 1480 | 1000 | 300 | 0,38 |
| ФЛ 10.24-3 | 1,52 | 13 | 2380 | 1000 | 300 | 0,61 |
| ФЛ 10.30-3 | 2,25 | 9 | 2980 | 1000 | 300 | 0,9 |
| ФЛ 12.8-3 | 0,57 | 35 | 780 | 1200 | 300 | 0,23 |
| ФЛ 12.12-3 | 0,87 | 23 | 1180 | 1200 | 300 | 0,35 |
| ФЛ 12.24-3 | 1,76 | 11 | 2380 | 1200 | 300 | 0,7 |
| ФЛ 12.30-3 | 2,4 | 8 | 2980 | 1200 | 300 | 0,96 |
| ФЛ 14.8-3 | 0,69 | 29 | 780 | 1400 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 14.12-3 | 1,04 | 19 | 1180 | 1400 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 14.24-3 | 2,11 | 9 | 2380 | 1400 | 300 | 0,84 |
| ФЛ 14.30-3 | 3,15 | 6 | 2980 | 1400 | 300 | 1,26 |
| ФЛ 16.8-3 | 0,85 | 24 | 780 | 1600 | 300 | 0,34 |
| ФЛ 16.12-3 | 1,22 | 16 | 1180 | 1600 | 300 | 0,49 |
| ФЛ 16.24-3 | 2,47 | 8 | 2380 | 1600 | 300 | 0,99 |
| ФЛ 16.30-3 | 2,71 | 7 | 2980 | 1600 | 300 | 1,08 |
| ФЛ 20.8-3 | 1,25 | 16 | 780 | 2000 | 500 | 0,5 |
| ФЛ 20.12-3 | 1,95 | 10 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 |
| ФЛ 20.24-3 | 2,38 | 8 | 2380 | 2000 | 500 | 0,95 |
| ФЛ 20.30-3 | 7,5 | 3 | 2980 | 2000 | 500 | 3 |
| ФЛ 24.8-3 | 1,45 | 14 | 780 | 2400 | 500 | 0,58 |
| ФЛ 24.12-3 | 2,3 | 9 | 1180 | 2400 | 500 | 0,92 |
| ФЛ 24.24-3 | 4,64 | 4 | 2380 | 2400 | 500 | 1,86 |
| ФЛ 24.30-3 | 9 | 2 | 2980 | 2400 | 500 | 3,6 |
| ФЛ 28.8-3 | 1,8 | 11 | 780 | 2800 | 500 | 0,72 |
| ФЛ 28.12-3 | 2,82 | 7 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 |
| ФЛ 28.24-3 | 5,9 | 3 | 2380 | 2800 | 500 | 2,36 |
| ФЛ 32.8-3 | 1,61 | 12 | 780 | 3200 | 500 | 0,64 |
| ФЛ 32.12-3 | 3,23 | 6 | 1180 | 3200 | 500 | 1,29 |
| ФЛ 6.12-4 | 0,52 | 38 | 1180 | 600 | 300 | 0,21 |
| ФЛ 6.24-4 | 1,04 | 19 | 2380 | 600 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 8.12-4 | 0,69 | 29 | 1180 | 800 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 8.24-34 | 1,4 | 14 | 2380 | 800 | 300 | 0,56 |
| ФЛ 10.8-4 | 0,5 | 40 | 780 | 1000 | 300 | 0,2 |
| ФЛ 10.12-4 | 0,75 | 27 | 1180 | 1000 | 300 | 0,3 |
| ФЛ 10.24-4 | 1,52 | 13 | 2380 | 1000 | 300 | 0,61 |
| ФЛ 10.30-4 | 2,25 | 9 | 2980 | 1000 | 300 | 0,9 |
| ФЛ 12.8-4 | 0,57 | 35 | 780 | 1200 | 300 | 0,23 |
| ФЛ 12.12-4 | 0,87 | 23 | 1180 | 1200 | 300 | 0,35 |
| ФЛ 12.24-4 | 1,76 | 11 | 2380 | 1200 | 300 | 0,7 |
| ФЛ 12.30-4 | 2,4 | 8 | 2980 | 1200 | 300 | 0,96 |
| ФЛ 14.8-4 | 0,69 | 29 | 780 | 1400 | 300 | 0,28 |
| ФЛ 14.12-4 | 1,04 | 19 | 1180 | 1400 | 300 | 0,42 |
| ФЛ 14.24-4 | 2,11 | 9 | 2380 | 1400 | 300 | 0,84 |
| ФЛ 14.30-4 | 3,15 | 6 | 2980 | 1400 | 300 | 1,26 |
| ФЛ 16.8-4 | 0,85 | 24 | 780 | 1600 | 300 | 0,34 |
| ФЛ 16.12-4 | 1,22 | 16 | 1180 | 1600 | 300 | 0,49 |
| ФЛ 16.24-4 | 2,47 | 8 | 2380 | 1600 | 300 | 0,99 |
| ФЛ 16.30-4 | 2,71 | 7 | 2980 | 1600 | 300 | 1,08 |
| ФЛ 20.8-4 | 1,25 | 16 | 780 | 2000 | 500 | 0,5 |
| ФЛ 20.12-4 | 1,95 | 10 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 |
| ФЛ 20.24-4 | 2,38 | 8 | 2380 | 2000 | 500 | 0,95 |
| ФЛ 20.30-4 | 7,5 | 3 | 2980 | 2000 | 500 | 3 |
| ФЛ 24.8-4 | 1,45 | 14 | 780 | 2400 | 500 | 0,58 |
| ФЛ 24.12-4 | 2,3 | 9 | 1180 | 2400 | 500 | 0,92 |
| ФЛ 24.24-4 | 4,64 | 4 | 2380 | 2400 | 500 | 1,86 |
| ФЛ 24.30-4 | 9 | 2 | 2980 | 2400 | 500 | 3,6 |
| ФЛ 28.8-4 | 1,8 | 11 | 780 | 2800 | 500 | 0,72 |
| ФЛ 28.12-4 | 2,82 | 7 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 |
| ФЛ 28.24-4 | 5,9 | 3 | 2380 | 2800 | 500 | 2,36 |
| ФЛ 32.8-4 | 1,61 | 12 | 780 | 3200 | 500 | 0,64 |
| ФЛ 32.12-4 | 3,23 | 6 | 1180 | 3200 | 500 | 1,29 |
| ФП 16.16-25 | 2 | 10 | 1660 | 1660 | 300 | 0,8 |
| ФП 16.16-35 | 2 | 10 | 1660 | 1660 | 300 | 0,8 |
| ФП 20.20-25 | 3,1 | 6 | 2060 | 2060 | 300 | 1,24 |
| ФП 20.20-35 | 3,1 | 6 | 2060 | 2060 | 300 | 1,24 |
| ФП 24.24-25 | 4,4 | 4 | 2380 | 2380 | 400 | 1,76 |
| ФП 24.24-35 | 4,4 | 4 | 2380 | 2380 | 400 | 1,76 |
| ФП 30.30-25 | 7,2 | 3 | 2980 | 2980 | 480 | 2,88 |
| ФП 30.30-35 | 7,2 | 3 | 2980 | 2980 | 480 | 2,88 |
ЖБИ изделия для ленточного фундамента в Серпухове
Мы предлагаем широкий ассортимент железобетонных изделий для строительства ленточного фундамента в городе Серпухов. Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью, что делает их идеальным выбором для вашего строительного проекта.
Преимущества наших ЖБИ изделий
- Высокое качество материалов
- Прочность и долговечность
- Широкий ассортимент размеров и форм
- Быстрая доставка по городу Серпухов
Заказ и доставка
Для заказа железобетонных изделий для ленточного фундамента в Серпухове свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Мы гарантируем оперативную обработку заказа и быструю доставку на объект.
Выбирайте качественные ЖБИ изделия для строительства ленточного фундамента в Серпухове и доверьтесь профессионалам!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Серпухов, Фестивальная улица, 20
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-serpuhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
