Плиты перекрытий ПНО в Серпухове
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства в городе Серпухов. Наш ассортимент включает в себя плиты перекрытий ПНО различных размеров и нагрузок.
Плиты перекрытий ПНО являются надежным и прочным материалом для создания перекрытий в зданиях. Они обладают высокой несущей способностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для строительства.
Наши изделия проходят строгий контроль качества и соответствуют всем необходимым стандартам и требованиям. Мы гарантируем надежность и долговечность наших плит перекрытий ПНО.
Заказывая у нас, вы получаете качественные изделия по доступным ценам. Мы готовы предложить вам индивидуальные условия сотрудничества и оперативную доставку по городу Серпухов.
- Надежные и прочные плиты перекрытий ПНО
- Высокая несущая способность и долговечность
- Строгий контроль качества и соответствие стандартам
- Доступные цены и оперативная доставка
Цены на плиты перекрытия облегченные ПНО
| Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита ПНО 16-12-8 АтV | 1580 | 1200 | 160 | 0,41 | 4119 руб. | 222 |
|
| Плита ПНО 16-15-8 АтV | 1580 | 1500 | 160 | 0,525 | 5522 руб. | 233 |
|
| Плита ПНО 18-10-8 АтV | 1780 | 1000 | 160 | 0,4 | 3663 руб. | 275 |
|
| Плита ПНО 20-10-8 АтV | 1980 | 1000 | 160 | 0,478 | 4119 руб. | 218 |
|
| Плита ПНО 20-12-8 АтV | 1980 | 1200 | 160 | 0,53 | 4957 руб. | 242 |
|
| Плита ПНО 20-15-8 АтV | 1980 | 1500 | 160 | 0,66 | 6397 руб. | 285 |
|
| Плита ПНО 21-10-8 АтV | 2080 | 1000 | 160 | 0,493 | 4356 руб. | 200 |
|
| Плита ПНО 21-12-8 АтV | 2080 | 1200 | 160 | 0,552 | 5194 руб. | 233 |
|
| Плита ПНО 21-15-8 АтV | 2080 | 1500 | 160 | 0,694 | 6725 руб. | 216 |
|
| Плита ПНО 22-10-8 АтV | 2180 | 1000 | 160 | 0,517 | 4593 руб. | 266 |
|
| Плита ПНО 22-12-8 АтV | 2180 | 1200 | 160 | 0,576 | 5449 руб. | 157 |
|
| Плита ПНО 22-15-8 АтV | 2180 | 1500 | 160 | 0,727 | 7071 руб. | 195 |
|
| Плита ПНО 23-10-8 АтV | 2280 | 1000 | 160 | 0,541 | 4775 руб. | 242 |
|
| Плита ПНО 23-12-8 АтV | 2280 | 1200 | 160 | 0,598 | 5395 руб. | 265 |
|
| Плита ПНО 23-15-8 АтV | 2280 | 1500 | 160 | 0,761 | 7381 руб. | 194 |
|
| Плита ПНО 24-10-8 АтV | 2380 | 1000 | 160 | 0,55 | 5021 руб. | 236 |
|
| Плита ПНО 24-12-8 АтV | 2380 | 1200 | 160 | 0,62 | 5996 руб. | 236 |
|
| Плита ПНО 24-15-8 АтV | 2380 | 1500 | 160 | 0,785 | 7691 руб. | 200 |
|
| Плита ПНО 25-10-8 АтV | 2480 | 1000 | 160 | 0,589 | 5085 руб. | 268 |
|
| Плита ПНО 25-12-8 АтV | 2480 | 1200 | 160 | 0,62 | 6288 руб. | 150 |
|
| Плита ПНО 25-15-8 АтV | 2480 | 1500 | 160 | 0,827 | 8037 руб. | 246 |
|
| Плита ПНО 26-10-8 АтV | 2580 | 1000 | 160 | 0,613 | 5194 руб. | 223 |
|
| Плита ПНО 26-12-8 АтV | 2580 | 1200 | 160 | 0,62 | 6525 руб. | 161 |
|
| Плита ПНО 26-15-8 АтV | 2580 | 1500 | 160 | 0,861 | 8402 руб. | 164 |
|
| Плита ПНО 27-10-8 АтV | 2680 | 1000 | 160 | 0,636 | 5194 руб. | 159 |
|
| Плита ПНО 27-12-8 АтV | 2680 | 1200 | 160 | 0,62 | 6780 руб. | 268 |
|
| Плита ПНО 27-15-8 АтV | 2680 | 1500 | 160 | 0,894 | 8712 руб. | 164 |
|
| Плита ПНО 28-10-8 АтV | 2780 | 1000 | 160 | 0,653 | 5030 руб. | 169 |
|
| Плита ПНО 28-12-8 АтV | 2780 | 1200 | 160 | 0,72 | 6652 руб. | 196 |
|
| Плита ПНО 28-15-8 АтV | 2780 | 1500 | 160 | 0,92 | 8548 руб. | 177 |
|
| Плита ПНО 29-10-8 АтV | 2880 | 1000 | 160 | 0,684 | 5486 руб. | 219 |
|
| Плита ПНО 29-12-8 АтV | 2880 | 1200 | 160 | 0,75 | 7436 руб. | 246 |
|
| Плита ПНО 29-15-8 АтV | 2880 | 1500 | 160 | 0,961 | 9331 руб. | 186 |
|
| Плита ПНО 30-10-8 АтV | 2980 | 1000 | 160 | 0,7 | 6251 руб. | 193 |
|
| Плита ПНО 30-12-8 АтV | 2980 | 1200 | 160 | 0,78 | 7800 руб. | 287 |
|
| Плита ПНО 30-15-8 АтV | 2980 | 1500 | 160 | 0,99 | 9623 руб. | 167 |
|
| Плита ПНО 31-10-8 АтV | 3080 | 1000 | 160 | 0,731 | 6470 руб. | 291 |
|
| Плита ПНО 31-12-8 АтV | 3080 | 1200 | 160 | 0,8 | 8128 руб. | 190 |
|
| Плита ПНО 31-15-8 АтV | 3080 | 1500 | 160 | 1,027 | 10042 руб. | 270 |
|
| Плита ПНО 32-10-8 АтV | 3180 | 1000 | 160 | 0,728 | 6670 руб. | 249 |
|
| Плита ПНО 32-12-8 АтV | 3180 | 1200 | 160 | 0,82 | 7964 руб. | 264 |
|
| Плита ПНО 32-15-8 АтV | 3180 | 1500 | 160 | 1,05 | 9860 руб. | 280 |
|
| Плита ПНО 33-10-8 АтV | 3280 | 1000 | 160 | 0,758 | 7181 руб. | 208 |
|
| Плита ПНО 33-12-8 АтV | 3280 | 1200 | 160 | 0,84 | 8639 руб. | 194 |
|
| Плита ПНО 33-15-8 АтV | 3280 | 1500 | 160 | 1,094 | 10170 руб. | 162 |
|
| Плита ПНО 34-10-8 АтV | 3380 | 1000 | 160 | 0,774 | 7673 руб. | 268 |
|
| Плита ПНО 34-12-8 АтV | 3380 | 1200 | 160 | 0,87 | 8365 руб. | 166 |
|
| Плита ПНО 34-15-8 АтV | 3380 | 1500 | 160 | 1,12 | 11044 руб. | 210 |
|
| Плита ПНО 35-10-8 АтV | 3480 | 1000 | 160 | 0,823 | 7727 руб. | 222 |
|
| Плита ПНО 35-12-8 АтV | 3480 | 1200 | 160 | 0,9 | 9076 руб. | 274 |
|
| Плита ПНО 35-15-8 АтV | 3480 | 1500 | 160 | 1,161 | 11409 руб. | 291 |
|
| Плита ПНО 36-10-8 АтV | 3580 | 1000 | 160 | 0,82 | 7326 руб. | 232 |
|
| Плита ПНО 36-12-8 АтV | 3580 | 1200 | 160 | 0,92 | 8839 руб. | 163 |
|
| Плита ПНО 36-15-8 АтV | 3580 | 1500 | 160 | 1,19 | 11099 руб. | 167 |
|
| Плита ПНО 37-10-8 АтV | 3680 | 1000 | 160 | 0,874 | 7946 руб. | 258 |
|
| Плита ПНО 37-12-8 АтV | 3680 | 1200 | 160 | 0,963 | 9641 руб. | 202 |
|
| Плита ПНО 37-15-8 АтV | 3680 | 1500 | 160 | 1,28 | 12138 руб. | 155 |
|
| Плита ПНО 38-10-8 АтV | 3780 | 1000 | 160 | 0,886 | 8110 руб. | 257 |
|
| Плита ПНО 38-12-8 АтV | 3780 | 1200 | 160 | 0,98 | 9969 руб. | 176 |
|
| Плита ПНО 38-15-8 АтV | 3780 | 1500 | 160 | 1,25 | 11846 руб. | 208 |
|
| Плита ПНО 39-10-8 АтV | 3880 | 1000 | 160 | 0,916 | 8493 руб. | 227 |
|
| Плита ПНО 39-12-8 АтV | 3880 | 1200 | 160 | 1,02 | 10151 руб. | 157 |
|
| Плита ПНО 39-15-8 АтV | 3880 | 1500 | 160 | 1,284 | 12776 руб. | 150 |
|
| Плита ПНО 40-10-8 АтV | 3980 | 1000 | 160 | 0,93 | 8857 руб. | 232 |
|
| Плита ПНО 40-12-8 АтV | 3980 | 1200 | 160 | 1,03 | 9750 руб. | 249 |
|
| Плита ПНО 40-15-8 АтV | 3980 | 1500 | 160 | 1,32 | 12265 руб. | 171 |
|
| Плита ПНО 41-10-8 АтV | 4080 | 1000 | 160 | 0,969 | 9003 руб. | 207 |
|
| Плита ПНО 41-12-8 АтV | 4080 | 1200 | 160 | 1,103 | 10862 руб. | 164 |
|
| Плита ПНО 41-15-8 АтV | 4080 | 1500 | 160 | 1,361 | 13559 руб. | 246 |
|
| Плита ПНО 42-10-8 АтV | 4180 | 1000 | 160 | 0,98 | 9149 руб. | 287 |
|
| Плита ПНО 42-12-8 АтV | 4180 | 1200 | 160 | 1,08 | 11427 руб. | 285 |
|
| Плита ПНО 42-15-8 АтV | 4180 | 1500 | 160 | 1,39 | 14106 руб. | 234 |
|
| Плита ПНО 43-10-8 АтV | 4280 | 1000 | 160 | 0,999 | 9331 руб. | 258 |
|
| Плита ПНО 43-12-8 АтV | 4280 | 1200 | 160 | 1,41 | 11646 руб. | 162 |
|
| Плита ПНО 43-15-8 АтV | 4280 | 1500 | 160 | 1,428 | 14452 руб. | 279 |
|
| Плита ПНО 44-10-8 АтV | 4380 | 1000 | 160 | 1 | 9513 руб. | 257 |
|
| Плита ПНО 44-12-8 АтV | 4380 | 1200 | 160 | 1,166 | 11883 руб. | 217 |
|
| Плита ПНО 44-15-8 АтV | 4380 | 1500 | 160 | 1,461 | 14817 руб. | 183 |
|
| Плита ПНО 45-10-8 АтV | 4480 | 1000 | 160 | 1,038 | 9696 руб. | 230 |
|
| Плита ПНО 45-12-8 АтV | 4480 | 1200 | 160 | 1,192 | 12101 руб. | 193 |
|
| Плита ПНО 45-15-8 АтV | 4480 | 1500 | 160 | 1,495 | 15163 руб. | 262 |
|
| Плита ПНО 46-10-8 АтV | 4580 | 1000 | 160 | 1,06 | 9896 руб. | 219 |
|
| Плита ПНО 46-12-8 АтV | 4580 | 1200 | 160 | 1,22 | 12320 руб. | 216 |
|
| Плита ПНО 46-15-8 АтV | 4580 | 1500 | 160 | 1,527 | 15509 руб. | 228 |
|
| Плита ПНО 47-10-8 АтV | 4680 | 1000 | 160 | 1,8 | 10060 руб. | 231 |
|
| Плита ПНО 47-12-8 АтV | 4680 | 1200 | 160 | 1,245 | 12557 руб. | 298 |
|
| Плита ПНО 47-15-8 АтV | 4680 | 1500 | 160 | 1,561 | 15838 руб. | 201 |
|
| Плита ПНО 48-10-8 АтV | 4780 | 1000 | 160 | 1,1 | 10242 руб. | 239 |
|
| Плита ПНО 48-12-8 АтV | 4780 | 1200 | 160 | 1,25 | 12794 руб. | 236 |
|
| Плита ПНО 48-15-8 АтV | 4780 | 1500 | 160 | 1,58 | 16166 руб. | 188 |
|
| Плита ПНО 49-10-8 АтV | 4880 | 1000 | 160 | 1,159 | 10479 руб. | 248 |
|
| Плита ПНО 49-12-8 АтV | 4880 | 1200 | 160 | 1,27 | 12958 руб. | 159 |
|
| Плита ПНО 49-15-8 АтV | 4880 | 1500 | 160 | 1,628 | 16457 руб. | 161 |
|
| Плита ПНО 50-10-8 АтV | 4980 | 1000 | 160 | 1,183 | 10735 руб. | 205 |
|
| Плита ПНО 50-12-8 АтV | 4980 | 1200 | 160 | 1,295 | 13158 руб. | 230 |
|
| Плита ПНО 50-15-8 АтV | 4980 | 1500 | 160 | 1,662 | 16694 руб. | 176 |
|
| Плита ПНО 51-10-8 АтV | 5080 | 1000 | 160 | 1,18 | 10406 руб. | 215 |
|
| Плита ПНО 51-12-8 АтV | 5080 | 1200 | 160 | 1,32 | 13341 руб. | 281 |
|
| Плита ПНО 51-15-8 АтV | 5080 | 1500 | 160 | 1,68 | 16949 руб. | 151 |
|
| Плита ПНО 52-10-8 АтV | 5180 | 1000 | 160 | 1,23 | 11026 руб. | 263 |
|
| Плита ПНО 52-12-8 АтV | 5180 | 1200 | 160 | 1,35 | 12794 руб. | 261 |
|
| Плита ПНО 52-15-8 АтV | 5180 | 1500 | 160 | 1,728 | 17168 руб. | 268 |
|
| Плита ПНО 53-10-8 АтV | 5280 | 1000 | 160 | 1,254 | 11044 руб. | 198 |
|
| Плита ПНО 53-12-8 АтV | 5280 | 1200 | 160 | 1,38 | 13651 руб. | 227 |
|
| Плита ПНО 53-15-8 АтV | 5280 | 1500 | 160 | 1,762 | 17350 руб. | 178 |
|
| Плита ПНО 54-10-8 АтV | 5380 | 1000 | 160 | 1,28 | 11063 руб. | 185 |
|
| Плита ПНО 54-12-8 АтV | 5380 | 1200 | 160 | 1,4 | 13049 руб. | 179 |
|
| Плита ПНО 54-15-8 АтV | 5380 | 1500 | 160 | 1,78 | 17532 руб. | 180 |
|
| Плита ПНО 55-10-8 АтV | 5480 | 1000 | 160 | 1,302 | 11318 руб. | 293 |
|
| Плита ПНО 55-12-8 АтV | 5480 | 1200 | 160 | 1,451 | 13851 руб. | 163 |
|
| Плита ПНО 55-15-8 АтV | 5480 | 1500 | 160 | 1,828 | 17587 руб. | 270 |
|
| Плита ПНО 56-10-8 АтV | 5580 | 1000 | 160 | 1,325 | 11573 руб. | 217 |
|
| Плита ПНО 56-12-8 АтV | 5580 | 1200 | 160 | 1,482 | 13924 руб. | 221 |
|
| Плита ПНО 56-15-8 АтV | 5580 | 1500 | 160 | 1,88 | 16712 руб. | 297 |
|
| Плита ПНО 57-10-8 АтV | 5680 | 1000 | 160 | 1,36 | 11227 руб. | 233 |
|
| Плита ПНО 57-12-8 АтV | 5680 | 1200 | 160 | 1,5 | 13231 руб. | 270 |
|
| Плита ПНО 57-15-8 АтV | 5680 | 1500 | 160 | 1,862 | 17715 руб. | 191 |
|
| Плита ПНО 58-10-8 АтV | 5780 | 1000 | 160 | 1,38 | 11609 руб. | 151 |
|
| Плита ПНО 58-12-8 АтV | 5780 | 1200 | 160 | 1,52 | 14179 руб. | 255 |
|
| Плита ПНО 58-15-8 АтV | 5780 | 1500 | 160 | 1,915 | 18353 руб. | 240 |
|
| Плита ПНО 59-10-8 АтV | 5880 | 1000 | 160 | 1,397 | 12375 руб. | 294 |
|
| Плита ПНО 59-12-8 АтV | 5880 | 1200 | 160 | 1,52 | 13450 руб. | 209 |
|
| Плита ПНО 59-15-8 АтV | 5880 | 1500 | 160 | 1,955 | 18407 руб. | 150 |
|
| Плита ПНО 60-10-8 АтV | 5980 | 1000 | 160 | 1,43 | 12466 руб. | 201 |
|
| Плита ПНО 60-12-8 АтV | 5980 | 1200 | 160 | 1,57 | 14234 руб. | 196 |
|
| Плита ПНО 60-15-8 АтV | 5980 | 1500 | 160 | 1,98 | 18447 руб. | 257 |
|
| Плита ПНО 61-10-8 АтV | 6080 | 1000 | 160 | 1,444 | 12621 руб. | 281 |
|
| Плита ПНО 61-12-8 АтV | 6080 | 1200 | 160 | 1,641 | 14544 руб. | 162 |
|
| Плита ПНО 61-15-8 АтV | 6080 | 1500 | 160 | 2,02 | 18590 руб. | 239 |
|
| Плита ПНО 62-10-8 АтV | 6180 | 1000 | 160 | 1,468 | 12794 руб. | 273 |
|
| Плита ПНО 62-12-8 АтV | 6180 | 1200 | 160 | 1,667 | 14835 руб. | 286 |
|
| Плита ПНО 62-15-8 АтV | 6180 | 1500 | 160 | 2,06 | 18754 руб. | 232 |
|
| Плита ПНО 63-10-8 АтV | 6280 | 1000 | 160 | 1,5 | 12940 руб. | 174 |
|
| Плита ПНО 63-12-8 АтV | 6280 | 1200 | 160 | 1,7 | 15163 руб. | 271 |
|
| Плита ПНО 63-15-8 АтV | 6280 | 1500 | 160 | 2,08 | 18899 руб. | 218 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Маркировка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.539 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.576 |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.612 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.648 |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.685 |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.721 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.758 |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.794 |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.831 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.867 |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0.901 |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0.936 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.970 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.007 |
| ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1.043 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.080 |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.117 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.153 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.190 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.220 |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.250 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.280 |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.317 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.353 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.390 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.423 |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.457 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.490 |
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.527 |
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.563 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.600 |
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.633 |
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.667 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.700 |
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.733 |
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.767 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.800 |
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.833 |
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.867 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.900 |
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1.933 |
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1.967 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.000 |
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.033 |
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.067 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.100 |
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.133 |
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.167 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.200 |
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.237 |
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.273 |
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.310 |
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.347 |
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.383 |
| ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2.420 |
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.457 |
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.493 |
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.530 |
| ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2.598 |
| ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.665 |
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.733 |
| ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.800 |
| ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.836 |
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.871 |
| ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.907 |
| ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.943 |
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.979 |
| ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 3.014 |
| ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 3.050 |
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 3.086 |
| ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3.121 |
| ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.157 |
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.193 |
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.229 |
| ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3.264 |
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.300 |
Плиты перекрытий ПНО в Серпухове
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства в городе Серпухов. Наша компания специализируется на производстве плит перекрытий ПНО, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью.
Преимущества наших плит перекрытий ПНО
- Высокое качество материалов
- Прочность и надежность конструкции
- Долговечность и стойкость к внешним воздействиям
- Широкий ассортимент размеров и форм
Заказ и доставка
Вы можете оформить заказ на нашем сайте или позвонить по указанному номеру телефона. Мы осуществляем доставку плит перекрытий ПНО по городу Серпухову в удобное для вас время.
Строительство с нами - надежное решение!
Выбирайте качественные железобетонные изделия для вашего строительства в Серпухове. Наши плиты перекрытий ПНО помогут вам создать прочные и надежные конструкции.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Серпухов, Фестивальная улица, 20
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-serpuhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
