Бетонные козырьки в Серпухове
ЖБИ изделия - это надежное и долговечное решение для защиты входов и окон от осадков. В нашем ассортименте представлены бетонные козырьки, которые отличаются высоким качеством и прочностью.
Покупая бетонные козырьки у нас, вы получаете:
- Широкий выбор моделей и размеров;
- Высокое качество материалов и изготовления;
- Долговечность и надежность конструкции;
- Доступные цены и удобные условия доставки.
Мы осуществляем доставку бетонных козырьков по городу Серпухов и близлежащим районам. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь к нам за надежной защитой вашего дома!
Цены на бетонные козырьки
| Наименование | Размер, мм. | Цена за штуку, (руб) | Значение коэффициента | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Колпак бетонный | 470х470 х125 | 700 руб. | 0 |
|
| Крышка бетонная | 580х580х125 | 900 руб. | 0 |
|
| Шляпка | 580х580х135 | 700 руб. | 0 |
|
| Козырек бетонный | 470х470х125 | 600 руб. | 0 |
|
| Козырек бетонный | 420х420х170 | 500 руб. | 0 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т | Класс бетона B | Класс бетона F | Класс бетона W | Объем бетона, м/куб | Расход стали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПКВ24.18 | 2380 | 1840 | 140 | 1,25 | B22,5 | F200 | W4 | 0,5 | 24,1 |
| ПКВ27.18 | 2680 | 1840 | 140 | 1,43 | B22,5 | F200 | W4 | 0,57 | 26,2 |
| ПКВ30.18 | 2980 | 1840 | 140 | 1,6 | B22,5 | F200 | W4 | 0,64 | 28,8 |
| АК-12.8 | 1180 | 750 | 90 | 0,18 | B15 | F100 | W2 | 0,072 | 5,8 |
| АК-12.9 | 1180 | 900 | 90 | 0,22 | B15 | F100 | W2 | 0,086 | 6,5 |
| АК-12.10 | 1180 | 1000 | 90 | 0,24 | B15 | F100 | W2 | 0,096 | 7 |
| АК-15.8 | 1480 | 750 | 90 | 0,23 | B15 | F100 | W2 | 0,089 | 6,3 |
| АК-15.9 | 1480 | 900 | 90 | 0,28 | B15 | F100 | W2 | 0,106 | 7,1 |
| АК-15.10 | 1480 | 1000 | 90 | 0,3 | B15 | F100 | W2 | 0,117 | 7,7 |
| АК-18.8 | 1780 | 750 | 90 | 0,28 | B15 | F100 | W2 | 0,107 | 6,9 |
| АК-18.9 | 1780 | 900 | 90 | 0,33 | B15 | F100 | W2 | 0,128 | 7,8 |
| АК-18.10 | 1780 | 1000 | 90 | 0,35 | B15 | F100 | W2 | 0,142 | 8,5 |
| АК-21.8 | 2080 | 750 | 90 | 0,3 | B15 | F100 | W2 | 0,12 | 7,5 |
| АК-21.9 | 2080 | 900 | 90 | 0,38 | B15 | F100 | W2 | 0,15 | 8,5 |
| АК-21.10 | 2080 | 1000 | 90 | 0,43 | B15 | F100 | W2 | 0,17 | 9,2 |
| АКУ-23.8п | 2250 | 750 | 90 | 0,35 | B15 | F100 | W2 | 0,135 | 8,7 |
| АКУ-24.9п | 2400 | 900 | 90 | 0,44 | B15 | F100 | W2 | 0,173 | 10,3 |
| АКУ-25.10п | 2500 | 1000 | 90 | 0,51 | B15 | F100 | W2 | 0,2 | 11,2 |
| АКУ-23.8л | 2250 | 750 | 90 | 0,35 | B15 | F100 | W2 | 0,135 | 8,7 |
| АКУ-24.9л | 2400 | 900 | 90 | 0,45 | B15 | F100 | W2 | 0,173 | 10,3 |
| АКУ-25.10л | 2500 | 1000 | 90 | 0,5 | B15 | F100 | W2 | 0,2 | 11,2 |
| ПП6.5 | 590 | 470 | 90 | 0,05 | B15 | F100 | W2 | 0,017 | 0,3 |
| ПП15.5 | 1490 | 470 | 90 | 0,11 | B15 | F100 | W2 | 0,043 | 0,8 |
| ПП6.6 | 590 | 590 | 90 | 0,05 | B15 | F100 | W2 | 0,02 | 0,4 |
| ПП15.6 | 1490 | 590 | 90 | 0,13 | B15 | F100 | W2 | 0,052 | 0,9 |
| ПП5.5-1 | 470 | 470 | 90 | 0,04 | B15 | F100 | W2 | 0,013 | 0,4 |
| ПП6.6-1 | 590 | 590 | 90 | 0,05 | B15 | F100 | W2 | 0,02 | 0,5 |
| ПП5.5-2 | 470 | 470 | 90 | 0,04 | B15 | F100 | W2 | 0,014 | 0,4 |
| ПП6.6-2 | 590 | 590 | 90 | 0,05 | B15 | F100 | W2 | 0,021 | 0,5 |
| КВ18.19-6 | 1790 | 1880 | 150 | 0,88 | B15 | F100 | W2 | 0,35 | 33,1 |
| КВ18.19-13 | 1790 | 1880 | 150 | 0,88 | B15 | F100 | W2 | 0,35 | 48,3 |
| КВ24.19-6 | 2390 | 1880 | 150 | 1,17 | B15 | F100 | W2 | 0,47 | 42,9 |
| КВ24.19-13 | 2390 | 1880 | 150 | 1,17 | B15 | F100 | W2 | 0,47 | 61,4 |
| КВ30.19-6 | 2990 | 1880 | 150 | 1,47 | B15 | F100 | W2 | 0,59 | 61,5 |
| КВ30.19-13 | 2990 | 1880 | 150 | 1,47 | B15 | F100 | W2 | 0,59 | 84,6 |
| КВ24.19-6-1 | 2390 | 1880 | 150 | 1,22 | B15 | F100 | W2 | 0,5 | 45,8 |
| КВ24.19-13-1 | 2390 | 1880 | 150 | 1,22 | B15 | F100 | W2 | 0,5 | 64,3 |
| КВ30.19-6-1 | 2990 | 1880 | 150 | 1,54 | B15 | F100 | W2 | 0,62 | 64,6 |
| КВ30.19-13-1 | 2990 | 1880 | 150 | 1,54 | B15 | F100 | W2 | 0,62 | 87,7 |
| КВ30.19-6-2 | 2990 | 1880 | 300 | 2,28 | B15 | F100 | W2 | 0,91 | 61,2 |
| КВ30.19-13-2 | 2990 | 1880 | 300 | 2,28 | B15 | F100 | W2 | 0,91 | 70,5 |
| ПК-1 | 5980 | 1150 | 250 | 1,6 | B15 | F100 | W2 | 0,65 | 75,1 |
| ПК-2 | 5980 | 1250 | 250 | 1,7 | B15 | F100 | W2 | 0,68 | 77,3 |
| ПК-3 | 5980 | 900 | 250 | 1,4 | B15 | F100 | W2 | 0,57 | 69,8 |
| ПК-4 | 5980 | 1000 | 250 | 1,5 | B15 | F100 | W2 | 0,6 | 71,9 |
| ПК-5 | 5980 | 650 | 250 | 1,2 | B15 | F100 | W2 | 0,47 | 63,6 |
| ПК-6 | 5980 | 750 | 250 | 1,3 | B15 | F100 | W2 | 0,5 | 65,2 |
| ПК-7 | 5980 | 650 | 250 | 1,2 | B15 | F100 | W2 | 0,47 | 80,1 |
| ПП15.4 | 1490 | 420 | 80 | 0,1 | B15 | F100 | W2 | 0,043 | 0,7 |
| ПП15.5 | 1490 | 520 | 80 | 0,14 | B15 | F100 | W2 | 0,054 | 1 |
| ПП15.7 | 1490 | 700 | 80 | 0,18 | B15 | F100 | W2 | 0,073 | 1,2 |
| ПП15.8 | 1490 | 800 | 80 | 0,2 | B15 | F100 | W2 | 0,083 | 1,4 |
| ПП18.4 | 1790 | 420 | 80 | 0,13 | B15 | F100 | W2 | 0,052 | 1 |
| ПП18.5 | 1790 | 520 | 80 | 0,16 | B15 | F100 | W2 | 0,065 | 1,1 |
| ПП18.7 | 1790 | 700 | 80 | 0,23 | B15 | F100 | W2 | 0,087 | 1,3 |
| ПП18.8 | 1790 | 800 | 80 | 0,25 | B15 | F200 | W2 | 0,101 | 1,5 |
| ППУ4.4 | 420 | 420 | 80 | 0,03 | B15 | F100 | W2 | 0,012 | 0,3 |
| ППУ5.5 | 520 | 520 | 80 | 0,05 | B15 | F100 | W2 | 0,02 | 0,3 |
| ПП15.4-Т | 1490 | 400 | 100 | 0,12 | B15 | F100 | W2 | 0,048 | 1,1 |
| ПП15.5-Т | 1490 | 500 | 100 | 0,15 | B15 | F100 | W2 | 0,06 | 1,3 |
| ПП15.6-Т | 1490 | 600 | 100 | 0,18 | B15 | F100 | W2 | 0,072 | 1,4 |
| ППУ10.4-Т | 990 | 400 | 100 | 0,08 | B15 | F100 | W2 | 0,032 | 1,2 |
| ППУ10.5-Т | 990 | 500 | 100 | 0,1 | B15 | F100 | W2 | 0,04 | 1,3 |
| ППУ10.6-Т | 990 | 600 | 100 | 0,12 | B15 | F100 | W2 | 0,048 | 1,3 |
| ПБ-24-4 | 2390 | 1140 | 150 | 0,77 | B15 | F100 | W2 | 0,309 | 38,6 |
| ПБ-27-4 | 2690 | 1140 | 150 | 0,87 | B15 | F100 | W2 | 0,349 | 41,7 |
| ПБ-33-4 | 3290 | 1140 | 150 | 1,07 | B15 | F100 | W2 | 0,427 | 53,3 |
| ПБ-36-4 | 3590 | 1140 | 150 | 1,17 | B15 | F100 | W2 | 0,467 | 62,1 |
| ПБ-24-5 | 2390 | 1240 | 150 | 0,86 | B15 | F100 | W2 | 0,345 | 38,3 |
| ПБ-27-5 | 2690 | 1240 | 150 | 0,97 | B15 | F100 | W2 | 0,389 | 41,5 |
| ПБ-33-5 | 3290 | 1240 | 150 | 1,19 | B15 | F100 | W2 | 0,477 | 56,3 |
| ПБ-36-5 | 3590 | 1240 | 150 | 1,3 | B15 | F100 | W2 | 0,52 | 60,2 |
| ПБ-24-6 | 2390 | 1340 | 150 | 0,95 | B15 | F100 | W2 | 0,381 | 37,4 |
| ПБ-27-6 | 2690 | 1340 | 150 | 1,07 | B15 | F100 | W2 | 0,429 | 42,8 |
| ПБ-33-6 | 3290 | 1340 | 150 | 1,32 | B15 | F100 | W2 | 0,526 | 50,3 |
| ПБ-36-6 | 3590 | 1340 | 150 | 1,44 | B15 | F100 | W2 | 0,574 | 58,5 |
| ПБ-24-5а | 2390 | 1240 | 150 | 0,87 | B15 | F100 | W2 | 0,349 | 37,2 |
| ПБ-27-5а | 2690 | 1240 | 150 | 0,97 | B15 | F100 | W2 | 0,389 | 40,4 |
| ПБ-33-5а | 3290 | 1240 | 150 | 1,19 | B15 | F100 | W2 | 0,477 | 55 |
| ПБ-36-5а | 3590 | 1240 | 150 | 1,3 | B15 | F100 | W2 | 0,52 | 66,1 |
| ПБ-39-5а | 3890 | 1240 | 150 | 1,41 | B15 | F100 | W2 | 0,564 | 84,8 |
| ПБ-24-6а | 2390 | 1340 | 150 | 0,95 | B15 | F100 | W2 | 0,381 | 36,3 |
| ПБ-27-6а | 2690 | 1340 | 150 | 1,07 | B15 | F100 | W2 | 0,429 | 41,7 |
| ПБ-33-6а | 3290 | 1340 | 150 | 1,32 | B15 | F100 | W2 | 0,526 | 50,1 |
| ПБ-36-6а | 3590 | 1340 | 150 | 1,44 | B15 | F100 | W2 | 0,574 | 64,4 |
| ПБ-39-6а | 3890 | 1340 | 150 | 1,56 | B15 | F100 | W2 | 0,622 | 80,1 |
Бетонные козырьки в городе Серпухов
Ищете надежные и качественные бетонные козырьки в городе Серпухов? Мы предлагаем широкий ассортимент изделий для защиты от осадков и солнечных лучей.
Наши бетонные козырьки отличаются высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для защиты входов и окон от неблагоприятных погодных условий.
Преимущества наших бетонных козырьков:
- Высокое качество материалов
- Прочная конструкция
- Долговечность и надежность
- Разнообразие дизайнов и размеров
Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, помощь в выборе подходящего козырька и быструю доставку по городу Серпухов.
Закажите бетонные козырьки у нас и обеспечьте надежную защиту вашему дому или офису от неблагоприятных погодных условий!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Серпухов, Фестивальная улица, 20
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-serpuhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
