Дорожные плиты в Серпухове
Мы предлагаем качественные дорожные плиты из железобетона для города Серпухова. Наши изделия отличаются высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для дорожного покрытия.
Преимущества наших дорожных плит:
- Высокая прочность и надежность
- Долговечность и стойкость к воздействию внешних факторов
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
- Широкий ассортимент размеров и форм
Заказывая дорожные плиты у нас, вы получаете гарантию качества и надежности. Мы гарантируем оперативную доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту. Обращайтесь к нам для приобретения качественных ЖБИ изделий для дорожного строительства в Серпухове!
Прайс-лист на дорожные плиты 1П и 2П
| Наименование | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, т. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита дорожная 2П30-18-30 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 2,2 т | 8990 руб. | 211 |
|
| Плита дорожная 1П30-18-30 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 2,2 т | 5500 руб. | 179 |
|
| Плита дорожная 1П30-15-30 | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 1,9 т | 8250 руб. | 266 |
|
| Плита дорожная 2П30-18-10 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 2,2 т | 6010 руб. | 172 |
|
| Плита дорожная 1П30-18-10 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 2,2 т | 9080 руб. | 294 |
|
| Плита дорожная 2П18-18-30 | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 1,2 т | 5990 руб. | 156 |
|
| Плита дорожная 2П30-15-10 | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 1,9 т | 8500 руб. | 211 |
|
| Плита дорожная 2П30-15-30 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 1,9 т | 8570 руб. | 226 |
|
| Плита дорожная 1П35-28-10 | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 4,08 т | 21910 руб. | 242 |
|
| Плита дорожная 1П18-18-10 | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 1,2 т | 6500 руб. | 244 |
|
| Плита дорожная 1П30-15-10 | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм. | 1,9 т | 7920 руб. | 278 |
|
| Плита дорожная 1П35-28-30 | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 4,08 т | 24300 руб. | 287 |
|
| Плита дорожная 1П60-18-10 | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4,3 т | 26110 руб. | 183 |
|
| Плита дорожная 1П18-18-30 | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 1,2 т | 6810 руб. | 205 |
|
| Плита дорожная 1П18-15-10 | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 1,03 т | 5790 руб. | 195 |
|
| Плита дорожная 1П18-15-30 | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 1,03 т | 6110 руб. | 267 |
|
| Плита дорожная 1П60-18-30 | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4,3 т | 26490 руб. | 181 |
|
| Плита дорожная 2П18-15-10 | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 1,03 т | 4860 руб. | 240 |
|
| Плита дорожная 2П18-15-30 | 1500 мм. | 1750 мм. | 160 мм. | 1,03 т | 5560 руб. | 252 |
|
| Плита дорожная 2П18-18-10 | 1750мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 1,2 т | 5850 руб. | 150 |
|
| Плита дорожная 2П35-28-10 | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 4,08 т | 21030 руб. | 271 |
|
| Плита дорожная 2П35-28-30 | 3500 мм. | 2750 мм. | 170 мм. | 4,08 т | 22340 руб. | 198 |
|
| Плита дорожная 2П60-18-10 | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4,3 т | 24380 руб. | 202 |
|
| Плита дорожная 2П60-18-30 | 6000 мм. | 1750 мм. | 170 мм. | 4,3 т | 25980 руб. | 178 |
|
Прайс-лист на дорожные плиты ПД2-6, ПД, ПДН, КЦО
| Вид продукции | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плита дорожная ПДН 3х1,75 | 3000 мм. | 1750 мм. | 170 мм . | 2200 кг | 9730 руб. | 193 |
|
| Плита дорожная ПДН 3х1,5 | 3000 мм. | 1500 мм. | 170 мм . | 1980 кг | 9550 руб. | 124 |
|
| Плита дорожная ПДН 6х2 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм . | 4200 кг | 18920 руб. | 128 |
|
| Плита дорожная ПДН-14 | 6000 мм. | 2000 мм. | 140 мм . | 4200 кг | 18880 руб. | 127 |
|
| Плита дорожная КЦО 3 | 2500мм. | 1750 мм. | 220 мм . | 2120 кг | 15110 руб. | 125 |
|
| Плита дорожная КЦО 4 | 2800мм. | 2000 мм. | 220 мм . | 2480 кг | 16950 руб. | 136 |
|
| Плита дорожная ПД 10 | 2800мм. | 2000 мм. | 220 мм . | 2480 кг | 16670 руб. | 185 |
|
| Плита дорожная ПД 6 | 2500мм. | 1750 мм. | 220 мм . | 2120 кг | 15390 руб. | 163 |
|
| Плита дорожная ПД2-6 | 3000 мм. | 1500 мм. | 180 мм . | 2000 кг | 11780 руб. | 200 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| 1П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 1П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 1П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 1П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 1П30-15-30 | 2990 | 1490 | 160 | 1,7 |
| 1П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 1П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 1П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 1П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 1П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 1П60-19-10 | 6000 | 1870 | 140 | 3,9 |
| 1П60-19-30 | 6000 | 1870 | 140 | 3,9 |
| 1П60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 |
| 1П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 |
| 1П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| 1П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| 1П60-38-10 | 6000 | 3750 | 140 | 7,85 |
| 1П60-38-30 | 6000 | 3750 | 140 | 7,85 |
| 2П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 2П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 2П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 2П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 2П30-15-30 | 2980 | 1480 | 180 | 2 |
| 2П30-15-30 H170 | 2990 | 1490 | 170 | 1,82 |
| 2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 2П30-20-30 | 2990 | 1990 | 160 | 2,3 |
| 2П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 2П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 2П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 2П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 2П60-30-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 2П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 |
| 2П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| 2П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| П 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 1,6 |
| П 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2 |
| П 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 2,8 |
| П 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 3,5 |
| 1ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 |
| 1ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 |
| 2ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 |
| 2ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 |
| 1ПШД 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,65 |
| 1ПШД 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,9 |
| 1ПШП 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,68 |
| 1ПШП 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,93 |
| 1ДПШ 12 | 2320 | 1000 | 180 | 0,78 |
| 1ДПШ 13 | 2480 | 1070 | 180 | 0,9 |
| 1ППШ 12 | 2010 | 1155 | 180 | 0,78 |
| 1ППШ 13 | 2150 | 1235 | 180 | 0,9 |
| 1ПШ 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,58 |
| 1ПШ 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,8 |
| ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПАГ-14 АТ-5 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПАГ-14 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 |
| ПАГ-18 АТ-5 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 |
| ПАГ-18 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 |
| ПАГ-20 | 6000 | 2000 | 200 | 6 |
| ПД 1-6 | 1750 | 1500 | 180 | 1,5 |
| ПД 1-6-С | 1750 | 1500 | 180 | 1,5 |
| ПД 1-9.5 | 1750 | 1500 | 180 | 1,15 |
| ПД 1-9.5-С | 1750 | 1500 | 180 | 1,15 |
| ПД 2-6 | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 2-6-С | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 2-9.5 | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 2-9.5-С | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПД 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПД 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 |
| ПД 3-16 | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 3-16-С | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 3-23 | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 3-23-С | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 30-15-16 | 3000 | 1500 | 160 | 1,7 |
| ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПДН 2-2 | 2000 | 2000 | 140 | 1,4 |
| ПДН 2-3 | 3000 | 2000 | 140 | 2,1 |
| ПДН 2-6 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПДН м | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПДС 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПДС 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПДС 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 |
| ПЖ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0,7 |
| ПЖУ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0,7 |
| ПУ 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 1,6 |
| ПУ 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2 |
| ПУ 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 2,8 |
| ПУ 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 3,5 |
| МПа 3.2 | 13500 | 7000 | 320 | 3,79 |
| МПа 3.4 | 13500 | 7000 | 340 | 3,84 |
| МПа 3.6 | 13500 | 7000 | 360 | 4,52 |
| МПа 3.8 | 13500 | 7000 | 380 | 4,57 |
| МП 1.6 | 5000 | 3500 | 160 | 2,48 |
| МП 1.8 | 5000 | 3500 | 180 | 2,54 |
| МП 2.0 | 5000 | 3500 | 200 | 2,59 |
| МП 3.4 | 7000 | 5000 | 340 | 2,76 |
| МП 3.6 | 7000 | 5000 | 360 | 2,81 |
| МП 4.0 | 7000 | 5000 | 400 | 2,83 |
| МП 4.2 | 7000 | 5000 | 420 | 2,98 |
Купить дорожные плиты в Серпухове
Наш магазин предлагает широкий выбор железобетонных изделий, включая дорожные плиты, которые идеально подойдут для обустройства дорог и тротуаров в городе Серпухове.
Преимущества наших дорожных плит
- Высокое качество материала
- Прочность и долговечность
- Устойчивость к воздействию внешних факторов
- Разнообразие размеров и форм
Почему стоит выбрать нас
Мы предлагаем конкурентные цены на дорожные плиты, гарантируем качество продукции и оперативную доставку по Серпухову и близлежащим районам.
Заказать дорожные плиты прямо сейчас
Не откладывайте обустройство дорог и тротуаров на потом. Закажите качественные дорожные плиты у нас и обеспечьте безопасность и комфорт жителям города Серпухова.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Серпухов, Фестивальная улица, 20
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-serpuhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
