Плиты перекрытий ПР в Серпухове
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства в городе Серпухов. Наш ассортимент включает в себя плиты перекрытий ПР различных размеров и нагрузок.
Плиты перекрытий ПР являются надежным и прочным материалом для создания перекрытий в зданиях. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для строительства как жилых, так и коммерческих объектов.
Наши плиты перекрытий ПР производятся с соблюдением всех стандартов качества и безопасности. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции и оперативную доставку по городу Серпухов.
- Надежные и прочные плиты перекрытий ПР
- Широкий выбор размеров и нагрузок
- Высокое качество и безопасность
- Оперативная доставка по городу Серпухов
Цены на плиты перекрытия ребристые
| Марка | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Гост / ТУ | Цена за шт. | Кол-во на складе | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плиты перекрытия ПР 6 | 6000 | 980 | 300 | 3.503.1-75 | 4 788 руб. | 280 |
|
| Плиты перекрытия ПР 3 | 2990 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 13 518 руб. | 215 |
|
| Плиты перекрытия ПР 1 | 1490 | 495 | 140 | 1.465.1-19 | 3 810 руб. | 173 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-5АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 160 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-4АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 237 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-3АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 184 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-2АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 197 |
|
| Плиты перекрытия 4ПГ6-1АТV | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 10690 руб. | 240 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13210 руб. | 171 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 178 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-5АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 280 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 213 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 237 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-4АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 254 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 285 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 241 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-3АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 222 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 217 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 197 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-2АТV-10 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 224 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-7 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 247 |
|
| Плиты перекрытия 4ПВ6-1АТV-4 | 5970 | 1480 | 300 | 1.465.1-20 | 13 491 руб. | 155 |
|
| Плиты перекрытия 3ПГ6–6 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 208 |
|
| Плиты перекрытия 3ПГ6–5 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 152 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–4 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 230 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–3 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 164 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–2 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 273 |
|
| плиты перекрытия 3ПГ6–1 | 5970 | 2980 | 300 | 1.465.1–21.94 | 13 491 руб. | 216 |
|
| плиты перекрытия 2ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 170 |
|
| плиты перекрытия 2ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 250 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-6 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 243 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-5 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 13 491 руб. | 254 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 198 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-3 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 247 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-2 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 294 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ6-1 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 8046 руб. | 185 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 266 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 210 |
|
| плиты перекрытия 2ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 216 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 270 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-7АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 152 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 208 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 281 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-6АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 209 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 258 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 197 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-5АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 181 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 183 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-4АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 164 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 262 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 256 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-3АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 167 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 188 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 233 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-2АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 164 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-7 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 156 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-4 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 287 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ6-1АШвт-10 | 5950 | 1485 | 300 | 1.465.1-7.84 | 62 910 руб. | 171 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 151 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 235 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 167 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 191 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 222 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 161 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 182 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 237 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 240 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 188 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 292 |
|
| плиты перекрытия 2ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 236 |
|
| плиты перекрытия 2П1-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 267 |
|
| плиты перекрытия 2П1-5 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 190 |
|
| плиты перекрытия 2П1-4 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 264 |
|
| плиты перекрытия 2П1-3 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 297 |
|
| плиты перекрытия 2П1-2 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 241 |
|
| плиты перекрытия 2П1-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 62 910 руб. | 151 |
|
| плиты перекрытия 1ПЛ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 227 |
|
| плиты перекрытия 1ПЛ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 62 910 руб. | 280 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-7АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 078 руб. | 286 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-5АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 66 078 руб. | 273 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-3АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 138 руб. | 265 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-2АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 150 |
|
| плиты перекрытия 1ПГ12-1АIIIв | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 275 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 173 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 247 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 195 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-7АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 213 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 230 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 264 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 291 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-5АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 237 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 296 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 210 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-3АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 274 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 173 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 239 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 223 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-2АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 156 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-7 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 183 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-4 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 174 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-14 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 160 |
|
| плиты перекрытия 1ПВ12-1АIIIв-10 | 11980 | 2980 | 450 | 1.465.1-3/80 | 60 129 руб. | 296 |
|
| плиты перекрытия 1П8-7 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 285 |
|
| плиты перекрытия 1П8-6 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 214 |
|
| плиты перекрытия 1П8-5 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 236 |
|
| плиты перекрытия 1П8-4 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 177 |
|
| плиты перекрытия 1П8-3 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 259 |
|
| плиты перекрытия 1П8-2 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 221 |
|
| плиты перекрытия 1П8-1 | 5050 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 280 |
|
| плиты перекрытия 1П7-7 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 184 |
|
| плиты перекрытия 1П7-6 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 262 |
|
| плиты перекрытия 1П7-5 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 154 |
|
| плиты перекрытия 1П7-4 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 214 |
|
| плиты перекрытия 1П7-3 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 280 |
|
| плиты перекрытия 1П7-2 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 231 |
|
| плиты перекрытия 1П7-1 | 5550 | 7400 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 258 |
|
| плиты перекрытия 1П5-7 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 282 |
|
| плиты перекрытия 1П5-6 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 286 |
|
| плиты перекрытия 1П5-5 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 491 руб. | 183 |
|
| плиты перекрытия 1П5-4 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 35 181 руб. | 230 |
|
| плиты перекрытия 1П5-3 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 34 263 руб. | 299 |
|
| плиты перекрытия 1П5-2 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 32 738 руб. | 153 |
|
| плиты перекрытия 1П5-1 | 5550 | 9350 | 400 | 1.442.1-1.87 | 31 581 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 1П4-7 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 30 186 руб. | 191 |
|
| плиты перекрытия 1П4-6 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 28 980 руб. | 201 |
|
| плиты перекрытия 1П4-5 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 27 342 руб. | 200 |
|
| плиты перекрытия 1П4-4 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 26 316 руб. | 273 |
|
| плиты перекрытия 1П4-3 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 24 471 руб. | 160 |
|
| плиты перекрытия 1П4-2 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 23 018 руб. | 213 |
|
| плиты перекрытия 1П4-1 | 5050 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 21 744 руб. | 265 |
|
| плиты перекрытия 1П3-7 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 20 597 руб. | 222 |
|
| плиты перекрытия 1П3-6 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 19 413 руб. | 217 |
|
| плиты перекрытия 1П3-5 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 18 468 руб. | 277 |
|
| плиты перекрытия 1П3-4 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 17 438 руб. | 248 |
|
| плиты перекрытия 1П3-3 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 15 732 руб. | 299 |
|
| плиты перекрытия 1П3-2 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 14 661 руб. | 285 |
|
| плиты перекрытия 1П3-1 | 5550 | 1485 | 400 | 1.442.1-1.87 | 13 257 руб. | 294 |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Маркировка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.539 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.576 |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.612 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.648 |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.685 |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.721 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.758 |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.794 |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.831 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.867 |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0.901 |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0.936 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.970 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.007 |
| ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1.043 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.080 |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.117 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.153 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.190 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.220 |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.250 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.280 |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.317 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.353 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.390 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.423 |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.457 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.490 |
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.527 |
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.563 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.600 |
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.633 |
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.667 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.700 |
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.733 |
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.767 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.800 |
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.833 |
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.867 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.900 |
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1.933 |
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1.967 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.000 |
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.033 |
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.067 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.100 |
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.133 |
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.167 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.200 |
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.237 |
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.273 |
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.310 |
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.347 |
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.383 |
| ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2.420 |
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.457 |
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.493 |
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.530 |
| ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2.598 |
| ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.665 |
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.733 |
| ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.800 |
| ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.836 |
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.871 |
| ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.907 |
| ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.943 |
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.979 |
| ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 3.014 |
| ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 3.050 |
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 3.086 |
| ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3.121 |
| ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.157 |
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.193 |
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.229 |
| ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3.264 |
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.300 |
Плиты перекрытий ПР в Серпухове
Ищете надежного поставщика железобетонных изделий в Серпухове? Мы предлагаем широкий ассортимент плит перекрытий ПР высокого качества по доступным ценам.
Преимущества наших плит перекрытий ПР:
- Высокая прочность и надежность конструкции
- Продолжительный срок службы
- Отличное соотношение цены и качества
- Быстрая доставка и удобные условия оплаты
Почему стоит выбрать нас?
Мы работаем только с проверенными производителями, гарантируя высокое качество каждого изделия. Наш опытный персонал поможет подобрать оптимальное решение для вашего проекта.
Заказать плиты перекрытий ПР в Серпухове
Оставьте заявку на нашем сайте или свяжитесь с нами по телефону. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту и оперативную обработку заказа.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Серпухов, Фестивальная улица, 20
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-serpuhov.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
